Point
CMでもおなじみの積水ハウス施工の賃貸住宅『ShaMaison♪』積水ハウスの遮音床システム『SHAIDD55』採用物件高熱費を経済的にお使い頂ける都市ガス仕様☆敷地内駐車場別途契約可☆(要空確認)
ブルームステージの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、シャワー付洗面台、3点給湯、シャッター、給湯、追い焚き風呂、TVインターホン、複層ガラス、温水洗浄便座、ガス給湯、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、玄関ホール、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、オートバス、対面式キッチン、シャワー、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 陽当たり良好、オートロック、モニタ付オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:8,784円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
3129890 00202
ブルームステージの物件詳細
| 物件名 | ブルームステージ 202号室 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区 太田窪2940-3 | ||
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 南浦50 円正寺 バス7分 バス停まで徒歩1分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2017年10月下旬(築8年) |
| 間取り | 2LDK(洋室5.9畳、洋室5.4畳、LDK12畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 53.42㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ブルームステージの費用・契約情報
| 賃料 | 10万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 7,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | シャーメゾンライフサポート24:1,320円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:24,860円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 契約時のハウスクリーニング費用78,320円(税込)ご負担いただきます | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 名称:審査後、貸主からSMSにて案内有 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)らくらくパートナー加入要 新規保証委託契約時事務手数料33,000円 保証料 月額賃料等の2% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年8月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、性別不問、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | |||
ブルームステージのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 3129890 00202 | 物件管理コード | 1106685112030000002042 |
| 情報更新日 | 2026年07月23日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
ブルームステージの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社山修 南浦和本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目24-16 | 電話番号 | 048-882-6770 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(8)第15274号 | 不動産会社コード | 2003352 |
| 加盟団体名 | 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 | ||
