Point
積水ハウス施工☆エントランス:オートロック/セキュリティーシステム有(エルコネット)
フォンターナ南浦和弐番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、防犯シャッター、洗面所独立、トイレ未使用、洗面台、温水洗浄便座、トイレ有、3口以上コンロ、オートバス、バス・トイレ別、シャワー、収納有、冷房、シャワー付洗面台、3点給湯、暖房、追い焚き風呂、洗面化粧台、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、CATV、玄関ホール、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 始発駅、駅まで平坦、閑静な住宅街、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、角住戸、陽当たり良好、最上階、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:11,000円 〜 特徴:舗装、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ドラッグセイムス 近隣 430m スーパー:コモディイイダ南浦和東口店 近隣 430m 公共施設: 近隣 800m その他:駐輪場 近隣 800m その他:ダイエー南浦和東口店 800m 公園:舟山公園 170m その他:南浦和団地内郵便局 400m |
||
お問い合わせ番号
1059001332
フォンターナ南浦和弐番館の物件詳細
| 物件名 | フォンターナ南浦和弐番館 203号室 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区 南浦和3丁目23-12 | ||
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩10分 武蔵野線 南浦和駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2013年7月下旬(築12年) |
| 間取り | 1LDK(LDK11畳、洋室6.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 42.69㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フォンターナ南浦和弐番館の費用・契約情報
| 賃料 | 10万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間安心サポート:1,000円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:12,320円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退室時ハウスクリーニング費用として68,200円(税込)ご負担いただきます。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:安心保険プラスⅢスーパー 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ROOMiD(エポスカード) 基本保証料として賃料等の50% ※1回限り / 月次保証料として賃料等の1% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年7月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | 更新事務手数料 新賃料の4分の1ヶ月分と消費税 | ||
フォンターナ南浦和弐番館のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1059001332 | 物件管理コード | 1059001332 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
フォンターナ南浦和弐番館の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社山修 南浦和本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目24-16 | 電話番号 | 048-882-6770 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(8)第15274号 | 不動産会社コード | 2003352 |
| 加盟団体名 | 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 | ||
